产品型号 | 色温Color temperature(K) | 电压范围 | 正向电流 | 光通量Luminous flux | 角度 |
HS-TC7070 | 2600-2800 | 9-15V | 1200-1800 | 150-160 | 平面 |
HS-TC7070 | 3000-3200 | 9-15V | 1200-1800 | 150-160 | 平面 |
HS-TC7070 | 4000-4900 | 9-15V | 1200-1800 | 150-160 | 平面 |
HS-TC7070 | 5000-5500 | 9-15V | 1200-1800 | 150-160 | 平面 |
HS-TC7070 | 6000-6500 | 9-15V | 1200-1800 | 150-160 | 平面 |
HS-TC7070 | 7000-8000 | 9-15V | 1200-1800 | 150-160 | 平面 |
规格书
产品特性
产品亮点
★采用知名厂家芯片封装
★99.99%金线焊接
★陶瓷封装,散热好
★光斑好,高亮度
★ Adopt well-known manufacturer chip packaging
★99.99%gold wire welding
★ Ceramic package,good heat dissipation
★ Good spot,high brightness
应用领域
尺寸dimension:7.0x7.0x1mm
功率Power:20W.30W
产品应用Product application:
大功率照明系统High power lighting system
产品型号 | 色温Color temperature(K) | 电压范围 | 正向电流 | 光通量Luminous flux | 角度 |
HS-TC7070 | 2600-2800 | 9-15V | 1200-1800 | 150-160 | 平面 |
HS-TC7070 | 3000-3200 | 9-15V | 1200-1800 | 150-160 | 平面 |
HS-TC7070 | 4000-4900 | 9-15V | 1200-1800 | 150-160 | 平面 |
HS-TC7070 | 5000-5500 | 9-15V | 1200-1800 | 150-160 | 平面 |
HS-TC7070 | 6000-6500 | 9-15V | 1200-1800 | 150-160 | 平面 |
HS-TC7070 | 7000-8000 | 9-15V | 1200-1800 | 150-160 | 平面 |
海森科技
关注我们