产品型号 | 色温Color temperature(K) | 电压范围 | 正向电流 | 光通量Luminous flux | 角度 |
HS-TC5050 | 620-635 | 2.0-2.4 | 350 | 30-40 | 平面 |
HS-TC5050 | 520-575 | 2.8-3.2 | 350 | 80-100 | 平面 |
HS-TC5050 | 450-460 | 2.8-3.2 | 350 | 25-35 | 平面 |
HS-TC5050 | 2000-3500 | 2.8-3.2 | 350 | 100-110 | 平面 |
HS-TC5050 | 4000-6500 | 2.8-3.2 | 350 | 110-120 | 平面 |
HS-TC5050 | 湖蓝光 | 2.8-3.2 | 350 | 30-75 | 平面 |
规格书
产品特性
产品亮点
★采用知名厂家芯片封装
★99.99%金线焊接
★陶瓷封装,散热好
★光斑好,高亮度
★ Adopt well-known manufacturer chip packaging
★99.99%gold wire welding
★ Ceramic package,good heat dissipation
★ Good spot,high brightness
应用领域
尺寸dimension:5.0x5.0x3.0mm
功率Power:12W
产品应用Product application:
户外亮化工程、舞台灯Outdoor lighting project,stage lights
产品型号 | 色温Color temperature(K) | 电压范围 | 正向电流 | 光通量Luminous flux | 角度 |
HS-TC5050 | 620-635 | 2.0-2.4 | 350 | 30-40 | 平面 |
HS-TC5050 | 520-575 | 2.8-3.2 | 350 | 80-100 | 平面 |
HS-TC5050 | 450-460 | 2.8-3.2 | 350 | 25-35 | 平面 |
HS-TC5050 | 2000-3500 | 2.8-3.2 | 350 | 100-110 | 平面 |
HS-TC5050 | 4000-6500 | 2.8-3.2 | 350 | 110-120 | 平面 |
HS-TC5050 | 湖蓝光 | 2.8-3.2 | 350 | 30-75 | 平面 |
海森科技
关注我们