色温 Color temperature | 功率 Power | 电压 Voltage | 电流 Current | 光效 Lm/w | 显指 Ra | |
2700-6500K | 4W | 6V | 300mA | 130-160 | 80-92 | |
2700-6500K | 4W | 9V | 220mA | 130-160 | 80-92 | |
2700-6500K | 4W | 18V | 110mA | 130-160 | 80-92 | |
2700-6500K | 4W | 24V | 80mA | 130-160 | 80-92 |
规格书
产品特性
★采用知名厂家芯片封装
★99.99%金线焊接
★陶瓷封装,散热好
★光斑好,高亮度
★ Adopt well-known manufacturer chip packaging
★99.99%gold wire welding
★ Ceramic package,good heat dissipation
★ Good spot,high brightness
应用领域
尺寸dimension:3.5x3.5x2.0mm
功率Power:4W
产品应用Productapplication:户外照明及亮化Outdoor lighting and lighting
色温 Color temperature | 功率 Power | 电压 Voltage | 电流 Current | 光效 Lm/w | 显指 Ra | |
2700-6500K | 4W | 6V | 300mA | 130-160 | 80-92 | |
2700-6500K | 4W | 9V | 220mA | 130-160 | 80-92 | |
2700-6500K | 4W | 18V | 110mA | 130-160 | 80-92 | |
2700-6500K | 4W | 24V | 80mA | 130-160 | 80-92 |
海森科技
关注我们