色温 Color temperature | 功率 Power | 电压 Voltage | 电流 Current | 光效 Lm/w | 显指 Ra |
3535单色 | 1W-5W | 6V | 600mA | 140-170 | 80-92 |
1800-8000K | 1W-5W | 9V | 350mA | 140-170 | 80-92 |
1800-8000K | 1W-5W | 12V | 300mA | 140-170 | 80-92 |
1800-8000K | 1W-5W | 18V | 220mA | 140-170 | 80-92 |
1800-8000K | 1W-5W | 24V | 150mA | 140-170 | 80-92 |
规格书
产品特性
★ 采用知名厂家芯片封装
★ 99.99%金线焊接
★ 陶瓷封装,散热好
★ 光斑好,高亮度
★Adopt well-known manufacturer chip packaging
★99.99% gald wire welding
★Ceramic package, good heat dissipation
★Good spot, high brightness
应用领域
尺寸dimension:3.5x3.5x2.0mm
功率Power:3W-5W
产品应用Productapplication:监控/红外设备Monitoring/infraredequipment
色温 Color temperature | 功率 Power | 电压 Voltage | 电流 Current | 光效 Lm/w | 显指 Ra |
3535单色 | 1W-5W | 6V | 600mA | 140-170 | 80-92 |
1800-8000K | 1W-5W | 9V | 350mA | 140-170 | 80-92 |
1800-8000K | 1W-5W | 12V | 300mA | 140-170 | 80-92 |
1800-8000K | 1W-5W | 18V | 220mA | 140-170 | 80-92 |
1800-8000K | 1W-5W | 24V | 150mA | 140-170 | 80-92 |
海森科技
关注我们