产品型号 | 色温Color temperature(K)/ | 电压范围 | 正向电流 | 光通量Luminous flux | 角度 |
HS-TC5050 | 2600-2800 | 2.8-3.8 | 1000-5000 | 140-180 | 平面 |
HS-TC5050 | 3000-3200 | 2.8-3.8 | 1000-5000 | 140-180 | 平面 |
HS-TC5050 | 4000-4500 | 2.8-3.8 | 1000-5000 | 140-180 | 平面 |
HS-TC5050 | 5000-5500 | 2.8-3.8 | 1000-5000 | 140-180 | 平面 |
HS-TC5050 | 6000-6500 | 2.8-3.8 | 1000-500C | 140-180 | 平面 |
HS-TC5050 | 7000-8000 | 2.8-3.8 | 1000-5000 | 140-180 | 平面 |
规格书
产品特性
产品亮点
★采用知名厂家芯片封装
★99.99%金线焊接
★陶瓷封装,散热好
★光斑好,高亮度
★Adopt well-known manufacturer chip packaging
★99.99%gold wire welding
★ Ceramic package,good heat dissipation
★ Good spot,high brightness
应用领域
尺寸dimension:5.0x5.0x1mm
功率Power:10W-15W
产品应用Product application:
大功率照明系统High power lighting system
产品型号 | 色温Color temperature(K)/ | 电压范围 | 正向电流 | 光通量Luminous flux | 角度 |
HS-TC5050 | 2600-2800 | 2.8-3.8 | 1000-5000 | 140-180 | 平面 |
HS-TC5050 | 3000-3200 | 2.8-3.8 | 1000-5000 | 140-180 | 平面 |
HS-TC5050 | 4000-4500 | 2.8-3.8 | 1000-5000 | 140-180 | 平面 |
HS-TC5050 | 5000-5500 | 2.8-3.8 | 1000-5000 | 140-180 | 平面 |
HS-TC5050 | 6000-6500 | 2.8-3.8 | 1000-500C | 140-180 | 平面 |
HS-TC5050 | 7000-8000 | 2.8-3.8 | 1000-5000 | 140-180 | 平面 |
海森科技
关注我们